产品列表
格栅板产品
- 排水格栅板
- 镀锌格栅板
- 平台格栅板
- 齿形格栅板
- 电厂格栅板
- 钢厂格栅板
- 格栅板围栏
- 重荷载格栅板
- 异型格栅板
- 格栅盖板
- 水沟格栅板
- 热镀锌格栅板
- 防滑格栅板
- 插接格栅板
- 格栅板平台
- 复合格栅板
- 楼梯格栅板
- 冷镀锌格栅板
- 踏步格栅板
- 格栅板
钢格栅板产品
- 钢格栅
- 钢格栅板
- 镀锌钢格栅板
- 平台钢格栅板
- 插接钢格栅板
- 复合钢格栅板
- 压焊钢格栅板
- 齿形钢格栅板
- 特殊钢格栅板
- 密型钢格栅板
- 对插钢格栅板
- 重荷载钢格栅板
- 船用钢格栅板
- 工字型钢格栅板(I型钢格板)
- 平面型钢格栅板
- 镀锌钢格栅盖板
- 热浸锌钢格栅板
- 船舶钢格栅板
- 脱硫塔钢格栅板
- 码头钢格栅板
- 化工厂钢格栅板
- 围桥墩钢格栅板
- 油田钢格栅板
- 光伏发电用钢格栅板
钢格板产品
- 钢格板
- 镀锌钢格板
- 热镀锌钢格板
- 喷漆钢格板
- 冷镀锌钢格板
- 异型钢格板
- 锯齿形钢格板
- 密型钢格板
- 平台钢格板
- 插接钢格板
- 压焊钢格板
- 卸油台钢格板
- 扇形钢格板
- 复合钢格板
- 钢格板货架
- 走道钢格板
- 钢格板安装夹
- 玻璃钢格栅板
- 网格板
- 不锈钢钢格板
沟盖板产品
踏步板产品
球接栏杆产品
安平县泰江丝网制品有限公司
联系人:王经理
手机:13833862611
15731850440
电话:0318-7508127
传真:0318-7508127
微信:13833862611
QQ:865666464
邮编:053600
地址:河北省衡水市安平县城东开发区
热镀锌G305*30*50的钢格板理论重量表
作者:泰江钢格板厂家 来源:www.geshanban88.com 日期:2017/3/26 18:22:17
热镀锌G305*30*50的钢格板理论重量表
横杆麻花钢的直径为6mm时 46.19 kg
横杆麻花钢的直径为8mm时 49.99 kg
泰江钢格板厂整理钢格板理论重量表以供参考(备注:以上重量均为钢格板理论重量,其中6表示横杆麻花钢的直径为6mm,8表示横杆麻花钢的直径为8mm。)
规格型号 | 重量$6 | 重量$8 | 规格型号 | 重量$6 | 重量$8 |
253/30/50 | 24.995kg | 28.795kg | 253/30/100 | 22.995kg | 24.795kg |
254/30/50 | 32.06kg | 35.86kg | 254/30/100 | 30.06kg | 31.86kg |
255/30/50 | 39.125kg | 42.925kg | 255/30/100 | 37.125kg | 38.925kg |
303/30/50 | 29.234kg | 33.034kg | 303/30/100 | 27.234kg | 29.034kg |
304/30/50 | 37.71kg | 41.51kg | 304/30/100 | 35.71kg | 37.51kg |
305/30/50 | 46.19kg | 49.99kg | 305/30/100 | 44.19kg | 45.99kg |
323/30/50 | 30.93kg | 34.73kg | 323/30/100 | 28.93kg | 30.73kg |
324/30/50 | 39.97kg | 43.77kg | 324/30/100 | 37.97kg | 39.77kg |
325/30/50 | 49.02kg | 52.82kg | 325/30/100 | 47.02kg | 48.82kg |
403/30/50 | 37.71kg | 41.51kg | 403/30/100 | 35.71kg | 37.51kg |
404/30/50 | 49.02kg | 52.82kg | 404/30/100 | 47.02kg | 48.82kg |
405/30/50 | 60.32kg | 64.12kg | 405/30/100 | 58.32kg | 60.12kg |
503/30/50 | 46.19kg | 49.99kg | 503/30/100 | 44.19kg | 45.99kg |
504/30/50 | 60.32kg | 64.12kg | 504/30/100 | 58.32kg | 60.12kg |
505/30/50 | 74.45kg | 78.25kg | 505/30/100 | 72.45kg | 74.25kg |
规格型号重量 | 重量$6 | 重量$8 | 规格型号重量 | 重量$6 | 重量$8 |
253/40/50 | 20.29kg | 24.09kg | 253/40/100 | 18.29kg | 20.09kg |
254/40/50 | 25.78kg | 29.58kg | 254/40/100 | 23.78kg | 25.58kg |
255/40/50 | 31.28kg | 35.08kg | 255/40/100 | 29.28kg | 31.08kg |
303/40/50 | 23.59kg | 27.38kg | 303/40/100 | 21.59kg | 23.38kg |
304/40/50 | 30.18kg | 33.98kg | 304/40/100 | 28.18kg | 29.98kg |
305/40/50 | 36.77kg | 40.57kg | 305/40/100 | 34.77kg | 36.57kg |
323/40/50 | 24.9kg | 28.7kg | 323/40/100 | 22.9kg | 24.7kg |
324/40/50 | 31.93kg | 35.73kg | 324/40/100 | 29.93kg | 31.73kg |
325/40/50 | 38.97kg | 42.77kg | 325/40/100 | 36.97kg | 38.77kg |
403/40/50 | 30.18kg | 33.98kg | 403/40/100 | 28.18kg | 29.98kg |
404/40/50 | 38.97kg | 42.77kg | 404/40/100 | 36.97kg | 38.77kg |
405/40/50 | 47.76kg | 51.56kg | 405/40/100 | 45.76kg | 47.56kg |
503/40/50 | 36.77kg | 40.57kg | 503/40/100 | 34.77kg | 36.57kg |
504/40/50 | 47.76kg | 51.56kg | 504/40/100 | 45.76kg | 47.56kg |
505/40/50 | 58.76kg | 62.55kg | 505/40/100 | 56.76kg | 58.55kg |
原文地址 http://www.geshanban88.com/technology/215.html
下一篇:
排水沟盖板哪种承重高?
相关文章
- 03.06
泰江钢格板各部件的名称/术语及作用
- 03.06
镀锌钢格板选什么规格最经济?
- 02.28
马鞍型钢格板安装卡
- 02.23
热镀锌钢格栅板和镀锌钢格板是同一种产品吗
- 02.22
热镀锌钢格板,高性能的承载板
- 02.22
热镀锌钢格板的材料H型钢工字钢的区别
- 02.19
格栅板|钢格板|钢格栅板标准
- 02.19
钢格板厂家报价差异性分析
- 02.17
采购钢格板为什么预付30%定金?
- 02.16
钢格板安装订货须知